Terumo Neuro
Microguía Traxcess de Terumo Neuro
Microguía para navegar vasos intracraneales tortuosos junto con un microcatéter.
- Diámetros
- 0.014" · 0.007" distal
- Longitudes
- 200–210 cm
- Recubrimiento
- Hidrofílico distal
Agregar a la cotización
- Traxcess
Comparar modelos
| Traxcess 14 | Traxcess 7 MINI | |
|---|---|---|
| REF | GW1420040 | GW0721006M |
| Diámetro | 0.014" | 0.007" distal · 0.014" proximal |
| Longitud | 200 cm, con docking wire | 210 cm |
| Núcleo | Híbrido nitinol y acero | — |
| Punta | Coil distal radiopaco | Recta moldeable 1.4 cm, radiopaca 6 cm |
| Hidrofílico | Segmento distal | 158 cm |
Otros modelos de neurointervencionismo
| Modelo | Fabricante | Tipo | Lista |
|---|---|---|---|
| CHIKAI 0.014 | Asahi Intecc | 0.014" | |
| CHIKAI black | Asahi Intecc | 0.014" | |
| CHIKAI black 18 | Asahi Intecc | 0.018" | |
| CHIKAI 10 | Asahi Intecc | 0.010" | |
| CHIKAI X 010 | Asahi Intecc | 0.010" | |
| CHIKAI 008 | Asahi Intecc | 0.008" | |
| AVIGO | Medtronic | Hidrofílica 0.014" | |
| X-Pedion | Medtronic | Hidrofílica 0.010" | |
| Mirage | Medtronic | Microguía |
Preguntas frecuentes sobre Traxcess
¿Qué longitudes hay?
De 200 a 210 cm, según la versión.